All Carrier Attachments

E20

2.5 T - 5.5 T
BUCKET OPENING | 2130mm x 560mm | 84" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.1 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 4.6 m² | 49.5 ft² |

E30

5.5 T - 10 T
BUCKET OPENING | 2140mm x 656mm | 84.25" x 26" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.3 m³ | 1.7 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 3.9 m³ | 5.1 yd³ |
SCREEN AREA | 5.7 m² | 61.4 ft² |

BL80

8 T - 12 T
BUCKET OPENING | 2130mm x 560mm | 84" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.9 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 4.6 m² | 49.5 ft² |

BL65

5 T - 9 T
BUCKET OPENING | 2075mm x 440mm | 81" x 17" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.65 m³ | 0.85 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.22 m³ | 2.9 yd³ |
SCREEN AREA | 4.1 m² | 44 ft² |

S10

Up to 1.5 T
BUCKET OPENING | 892mm x 256mm | 35" x 10" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.1 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
SCREEN AREA | 0.9 m² | 9.7 ft² |

S30

1.5 T - 2.5 T
BUCKET OPENING | 1600mm x 330mm | 63" x 13" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.9 m³ | 1.17 yd³ |
SCREEN AREA | 2.1 m² | 22.6 ft² |

S45

3 T - 4 T
BUCKET OPENING | 1858mm x 412mm | 73" x 16.25" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.45 m³ | 0.59 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 1.35 m³ | 1.77 yd³ |
SCREEN AREA | 3.2 m² | 34.4 ft² |

Wl285

12 T - 21 T
BUCKET OPENING | 2946mm x 753mm | 116" x 30" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 2.85 m³ | 3.72 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.85m³ | 11.17yd³ |
SCREEN AREA | 10.2 m² | 110 ft² |

Wl280

25 T - 35 T
BUCKET OPENING | 2946mm x 753mm | 116" x 30" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 2.8 m³ | 3.66 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 8.4m³ | 10.98yd³ |
SCREEN AREA | 10.2 m² | 110 ft² |

WL185

11 T - 23 T
BUCKET OPENING | 2450mm x 600mm | 96" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.8 m³ | 2.36 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 5.4 m³ | 7.08 yd³ |
SCREEN AREA | 6.8 m² | 73.2 ft² |

WL180

11 T - 18 T
BUCKET OPENING | 2450mm x 600mm | 96" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.8 m³ | 2.36 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 5.4 m³ | 7.08 yd³ |
SCREEN AREA | 6.8 m² | 73.2 ft² |

WL130

11 T - 16 T
BUCKET OPENING | 2140mm x 656mm | 84.25" x 26" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.3 m³ | 1.7 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 3.9 m³ | 5.1 yd³ |
SCREEN AREA | 5.7 m² | 61.4 ft² |

BL80

8 T - 12 T
BUCKET OPENING | 2130mm x 560mm | 84" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.9 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 4.6 m² | 49.5 ft² |

BL65

5 T - 9 T
BUCKET OPENING | 2075mm x 440mm | 81" x 17" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.65 m³ | 0.85 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.22 m³ | 2.9 yd³ |
SCREEN AREA | 4.1 m² | 44 ft² |

S45

3 T - 4 T
BUCKET OPENING | 1858mm x 412mm | 73" x 16.25" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.45 m³ | 0.59 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 1.35 m³ | 1.77 yd³ |
SCREEN AREA | 3.2 m² | 34.4 ft² |

S30

1.5 T - 2.5 T
BUCKET OPENING | 1600mm x 330mm | 63" x 13" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.9 m³ | 1.17 yd³ |
SCREEN AREA | 2.1 m² | 22.6 ft² |

S10

Up to 1.5 T
BUCKET OPENING | 892mm x 256mm | 35" x 10" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.1 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
SCREEN AREA | 0.9 m² | 9.7 ft² |

EX190

Up to 50 T
BUCKET OPENING | 2927mm x 600mm | 72" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.9 m³ | 1.83 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 4.2m³ | 5.49yd³ |
SCREEN AREA | 6.5 m² | 70 ft² |

EX144

29 T - 35 T
BUCKET OPENING | 1830mm x 600mm | 72" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.4 m³ | 1.83 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 4.2m³ | 5.49yd³ |
SCREEN AREA | 6.5 m² | 70 ft² |

EX85

17.5 T - 25 T
BUCKET OPENING | 1160mm x 640mm | 47" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.85 m³ | 1.11 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.55 m³ | 3.33 yd³ |
SCREEN AREA | 3.3 m² | 35.5 ft² |

EX84

18.5 T - 25 T
BUCKET OPENING | 1200mm x 600mm | 47" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.8 m³ | 1 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 3.3 m² | 35.5 ft² |

E55

12 T - 17 T
BUCKET OPENING | 1262mm x 560mm | 50" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.5 m³ | 0.65 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 1.5 m³ | 1.96 yd³ |
SCREEN AREA | 3 m² | 32.3 ft² |

E30

5.5 T - 10 T
BUCKET OPENING | 2140mm x 656mm | 84.25" x 26" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.3 m³ | 1.7 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 3.9 m³ | 5.1 yd³ |
SCREEN AREA | 5.7 m² | 61.4 ft² |

E20

2.5 T - 5.5 T
BUCKET OPENING | 2130mm x 560mm | 84" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.1 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 4.6 m² | 49.5 ft² |

WL280

25 T - 35 T
BUCKET OPENING | 2946mm x 753mm | 116" x 30" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 2.8 m³ | 3.66 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 8.4m³ | 10.98yd³ |
SCREEN AREA | 10.2 m² | 110 ft² |

WL285

12 T - 21 T
BUCKET OPENING | 2946mm x 753mm | 116" x 30" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 2.85 m³ | 3.72 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.85m³ | 11.17yd³ |
SCREEN AREA | 10.2 m² | 110 ft² |

WL185

11 T - 23 T
BUCKET OPENING | 2450mm x 600mm | 96" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.8 m³ | 2.36 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 5.4 m³ | 7.08 yd³ |
SCREEN AREA | 6.8 m² | 73.2 ft² |

WL180

11 T - 18 T
BUCKET OPENING | 2450mm x 600mm | 96" x 24" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.8 m³ | 2.36 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 5.4 m³ | 7.08 yd³ |
SCREEN AREA | 6.8 m² | 73.2 ft² |

WL130

11 T - 16 T
BUCKET OPENING | 2140mm x 656mm | 84.25" x 26" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 1.3 m³ | 1.7 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 3.9 m³ | 5.1 yd³ |
SCREEN AREA | 5.7 m² | 61.4 ft² |

BL80

8 T - 12 T
BUCKET OPENING | 2130mm x 560mm | 84" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.8 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 4.6 m² | 49.5 ft² |

S45

3 T - 4 T
BUCKET OPENING | 1858mm x 412mm | 73" x 16.25" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.45 m³ | 0.59 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 1.35 m³ | 1.77 yd³ |
SCREEN AREA | 3.2 m² | 34.4 ft² |

S30

1.5 T - 2.5 T
BUCKET OPENING | 1600mm x 330mm | 63" x 13" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.9 m³ | 1.17 yd³ |
SCREEN AREA | 2.1 m² | 22.6 ft² |

BL85

8 T - 12 T
BUCKET OPENING | 2130mm x 560mm | 84" x 22" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.8 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.4 m³ | 3 yd³ |
SCREEN AREA | 4.6 m² | 49.5 ft² |

BL65

5 T - 9 T
BUCKET OPENING | 2075mm x 440mm | 81" x 17" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.65 m³ | 0.85 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 2.22 m³ | 2.9 yd³ |
SCREEN AREA | 4.1 m² | 44 ft² |

S45

3 T - 4 T
BUCKET OPENING | 1858mm x 412mm | 73" x 16.25" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.45 m³ | 0.59 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 1.35 m³ | 1.77 yd³ |
SCREEN AREA | 3.2 m² | 34.4 ft² |

S10

Up to 1.5 T
BUCKET OPENING | 892mm x 256mm | 35" x 10" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.1 m³ | 0.13 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
SCREEN AREA | 0.9 m² | 9.7 ft² |

S30

1.5 T - 2.5 T
BUCKET OPENING | 1600mm x 330mm | 63" x 13" |
|---|---|---|
SCOOP SIZE | 0.3 m³ | 0.39 yd³ |
TOTAL CAPACITY | 0.9 m³ | 1.17 yd³ |
SCREEN AREA | 2.1 m² | 22.6 ft² |
